

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные ленты LUX

Светодиодная лента
Блоки питания


Продукция под заказ
Светодиоды и компоненты

В интернет-магазине LEDformula.ru вы найдёте всё необходимое для создания красивого новогоднего светового оформления. Уже 10 лет - с 2010 года - мы подбираем для наших клиентов качественные новогод ..
Даже самое интересное времяпрепровождение на даче в дневное время не сравнится с вечеринками и дружескими ночными посиделками под открытым небом. Поэтому достойное освещение дачного участка, как на ..
Давать рекомендации при выборе светильников для офисного освещения — дело непростое, поскольку не существует общих правил освещения организаций и учреждений. Все зависит от величины и цел ..
На сегодняшний день светодиодные фигуры (шары, кубы, элементы мебели итд.) обретаеют все большую популярность на рынке декоративной осветительной продукции за счет своей обширной сферы примене ..
К Новому 2017 году «LEDформула» обновила перечень услуг: теперь мы не только продаем и устанавливаем, но и сами производим декоративные светодиодные светильники и системы освещения.
..
Профильные светильники на заказ
Мы создаем систему профильных светильников, позволяющую собрать непрерывную световую полосу, как прямую, так и ломаную под любым углом. Возможность применения бл ..
Дизайнерские подвесные/накладные алюминиевые светодиодные светильники с равномерной засветкой. Стандартный цвет - белый матовый (RAL-9016) либо серебро (RAL9006). Светорассеиватель - опал. IP40. Троссовые подвесы входят в комплект поставки.
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий толщиной 2 мм овальной формы, покрыт порошковой краской |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | Светодиодный модуль (LED) |
| ВЫСОТА РАЗМЕЩЕНИЯ, М | 3-7 м |
| СПОСОБ МОНТАЖА | Подвесной, Накладной |
| РАССЕИВАТЕЛЬ | Матовое оргстекло (опал) толщиной 2 мм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ) | 1200x300x100 мм / по заказу Клиента |
Стандарты








| Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Габарты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOVA ARTE 40L600 | блок питания TRIDONIC | 40 Вт | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | 600x600x100 мм |
| INNOVA ARTE 40L700 | блок питания TRIDONIC | 40 Вт | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | 700x700x100 мм |
| INNOVA ARTE 72L600 | блок питания TRIDONIC | 72 Вт | 8640 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | 600x600x100 мм |
| INNOVA ARTE 72L700 | блок питания TRIDONIC | 72 Вт | 8640 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | 700x700x100 мм |
| INNOVA ARTE 80L800 | блок питания TRIDONIC | 80 Вт | 9600 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | 800x800x100 мм |
| INNOVA ARTE 40L300-1200 | блок питания TRIDONIC | 40 Вт | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | 300x1200x100 мм |
| INNOVA ARTE 72L300-1200 | блок питания TRIDONIC | 72 Вт | 8649 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | 300x1200x100 мм |
| Нестандартный цвет корпуса (опционально) | Любой цвет по шкале RAL | - | - | - | - | - |
| Диммирование (регулироква) уровня яркости (опционально на заказ) | Протоколы DALI / 0-10V / TRIAC | - | 0%-100% | - | TRIDONIC DIMMING LED DRIVER | - |
| Блок аварийного питания на 1 час (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 1,6Ah (Австрия) | - | - | - | - | - |
| Блок аварийного питания на 3 часа (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 4,5Ah (Австрия) | - | - | - | - | - |
| Характеристики | |
| Мощность, Вт | 72 |
| Световой поток | 8649 |
| Цветовая температура, °К | 4000 |
| Степень защиты | IP 40 |
![]() |
|
LEDformula.ru – интернет-магазин светодиодного освещения © 2013 Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой |
















