

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные ленты LUX

Светодиодная лента
Блоки питания


Продукция под заказ
Светодиоды и компоненты

В интернет-магазине LEDformula.ru вы найдёте всё необходимое для создания красивого новогоднего светового оформления. Уже 10 лет - с 2010 года - мы подбираем для наших клиентов качественные новогод ..
Даже самое интересное времяпрепровождение на даче в дневное время не сравнится с вечеринками и дружескими ночными посиделками под открытым небом. Поэтому достойное освещение дачного участка, как на ..
Давать рекомендации при выборе светильников для офисного освещения — дело непростое, поскольку не существует общих правил освещения организаций и учреждений. Все зависит от величины и цел ..
На сегодняшний день светодиодные фигуры (шары, кубы, элементы мебели итд.) обретаеют все большую популярность на рынке декоративной осветительной продукции за счет своей обширной сферы примене ..
К Новому 2017 году «LEDформула» обновила перечень услуг: теперь мы не только продаем и устанавливаем, но и сами производим декоративные светодиодные светильники и системы освещения.
..
Профильные светильники на заказ
Мы создаем систему профильных светильников, позволяющую собрать непрерывную световую полосу, как прямую, так и ломаную под любым углом. Возможность применения бл ..
| Световой поток | 1600 Лм | ||
| Энергоэффективность с учетом всех потерь | 100 Лм/Вт | ||
| Кривая сила света | Д (120°) | ||
| Индекс цветопередачи | более 80 Ra | ||
| Цветовая температура | 2700-3300 К / 3700-4300 K / 4700-5300 K / 6200-6800 К | ||
| Коэффициент пульсации | < 1% | ||
| Потребляемая мощность | 16 Вт | ||
| Напряжение питания | от 150 до 280 В AC | ||
| Частота питающей сети | 50 Гц | ||
| Коэффициент мощности | > 0,97 | ||
| КПД источника питания | > 0,92 | ||
| Электромагнитная совместимость | соответствует ТР ТС | ||
| Защита от перенапряжения | до 420 В | ||
| Защита от импульсных скачков | до 1000 В | ||
| Термозащита | автоматически | ||
| Гальваническая развязка | 1,5 кВ | ||
| Тип крепления | подвесной / накладной | ||
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP65 | ||
| Температура эксплуатации | от -20 до +40 °C | ||
| Габаритные размеры | 1050х120х73 | ||
| Масса светильника | 2,5 кг | ||
| Ресурс работы | 100 000 ч. | ||
| Гарантия | 5 лет | ||
| Светодиоды | Nichia (Япония) | ||
| Эффективность светодиодов | 215 Лм\Вт | ||
| Корпус | анодированый алюминий | ||
| Платы | алюминий | ||
| Клеммы | быстросъемные | ||
| Источник питания | Россия | ||
| Рассеиватель | поликарбонат | ||
| Защита рассеивателя от пожелтения | 25 лет | ||
| Характеристики | |
| Мощность, Вт | 16 |
| Размер светильника, мм | 1050х120х73 |
| Цветовая температура, °К | 2700-3300 К / 3700-4300 K / 4700-5300 K / 6200-6800 К |
| Степень защиты | IP65 |
![]() |
|
LEDformula.ru – интернет-магазин светодиодного освещения © 2013 Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой |















